Atlantic City Regional VGC 2020
Teams and results from the Regional held in Atlantic City, 馃嚭馃嚫. You can find below all the information about the players and teams that got Championships Points in this tournament. Each player has his/her own Twitter account if you click in their name. In case you find any issue, let us know through DM in our Twitter: @Abyssal_Ruins . TOP 32 avaliable in NimbasaCityPost
VENUE's INFO
Location
Atlantic City, New Jersey, USA
Date
28-29 Sept 2019
Organized by
-
Tournament
Regional
Format
VGC 2019: Ultra Series
Attendance
Masters
Prize
3750$
TEAMS & RESULTS
# | PLAYER | CP | TEAM |
---|---|---|---|
1 | Paul Chua馃嚭馃嚫 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Collin Heier馃嚭馃嚫 | 160 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Cedric DeRouchie馃嚭馃嚫 | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Brady Smith馃嚭馃嚫 | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Andrew Ding馃嚭馃嚫 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | Jeremy Odena馃嚭馃嚫 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | Riccardo Guerra馃嚭馃嚫 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | Sohaib Mufti馃嚭馃嚫 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Calvin Nisson馃嚭馃嚫 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | Randy Chapa馃嚭馃嚫 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | Rajan Bal馃嚭馃嚫 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | Ryan Loseto馃嚚馃嚘 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | Michael Lanzano馃嚭馃嚫 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | Brian Youm馃嚭馃嚫 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | Nicholas Borghi馃嚭馃嚫 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | Dawei Si馃嚭馃嚫 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
USAGE STATS
POK脡MON | USAGE % |
---|---|
![]() | 13/16 = 81,25% |
![]() | 12/16 = 75% |
![]() | 8/16 = 50% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 6/16 = 37,5% |
![]() | 4/16 = 25% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 3/16 = 18.75% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 2/16 = 12.5% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/16 = 6.25% |