Oceania International VGC 2020
Teams and results from the International held in Melbourne, 馃嚘馃嚭. You can find below all the information about the players and teams that got Championships Points in this tournament. Each player has his/her own Twitter account if you click in their name. In case you find any issue, let us know through DM in our Twitter: @Abyssal_Ruins . TOP 64 and beyond available in VictoryRoad and NimbasaCityPost
VENUE's INFO
Location
Melbourne, Australia
Date
21-23 February 2020
Tournament
International
Format
VGC 2020: Sword and Shield
Attendance
288 Masters
Prize
28500$ in total (5000$ champion)
TEAMS & RESULTS
# | PLAYER | CP | TEAM |
---|---|---|---|
1 | Marco Hemantha Kaladura馃嚠馃嚬 | 500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Eduardo Cunha馃嚨馃嚬 | 400 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Raghav Malaviya馃嚭馃嚫 | 320 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Nihal Noor馃嚘馃嚭 | 320 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Yuya Tada馃嚘馃嚭 | 250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | James Katsaros馃嚘馃嚭 | 250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | Brady Smith馃嚭馃嚫 | 250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | Eric Rios馃嚜馃嚫 | 250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Daiki Sudo馃嚡馃嚨 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | Zachary Kelly馃嚫馃嚞 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | Yuki Zaninovich馃嚭馃嚫 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | Yusuke Ikeda馃嚡馃嚨 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | Kevin Ngim馃嚥馃嚲 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | Diego Ferreira馃嚘馃嚭 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | Shohei Kimura馃嚘馃嚭 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | Kohei Sakurai馃嚡馃嚨 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
USAGE STATS
POK脡MON | USAGE % |
---|---|
![]() | 14/16 |
![]() | 11/16 |
![]() ![]() | 9/16 = % |
![]() ![]() | 7/16 = % |
![]() | 4/16 = 25% |
![]() ![]() ![]() | 3/16 = 18.75% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2/16 = 12.5% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/16 = 6.25% |