Regional de San Diego VGC 2023
Equipos y resultados del Regional celebrado en San Diego, California. Recordamos que en el nombre de cada jugador se encuentra su cuenta de Twitter. En caso de encontrar alg煤n fallo, h谩znoslo saber a trav茅s de un mensaje privado a nuestra cuenta de Twitter: @Abyssal_Ruins .
INFORMACI脫N DEL EVENTO
Localizaci贸n
San Diego
Fecha
07-08 Febrero 2023
Organiza
@PlayPokemon @teamnwevents
Torneo
Regional
Formato
VGC 2023 Series 1: Escarlata y P煤rpura
Ganador
Jiseok Lee @MeLuCaVGC
Participantes
M谩sters
Premio
3000$
EQUIPOS Y RESULTADOS
# | JUGADOR | CP | EQUIPO |
---|---|---|---|
1 | Jiseok Lee 馃嚢馃嚪 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Chuppa Cross 馃嚭馃嚫 | 160 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Jeudy Azzarelli 馃嚭馃嚫 | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Aaron Brok 馃嚭馃嚫 | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Emilio Forbes | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | Giovanni Costa 馃嚭馃嚫 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | James Evans 馃嚭馃嚫 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | Giovanni Cischke 馃嚭馃嚫 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Gavin Michaels 馃嚭馃嚫 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | Alberto Lara 馃嚭馃嚫 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | Wolfe Glick 馃嚭馃嚫 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | Angel Miranda 馃嚭馃嚫 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | Marco Mart铆nez 馃嚭馃嚫 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | Ezequiel Cordero 馃嚭馃嚫 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | Zach Carlson 馃嚭馃嚫 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | Brady Smith 馃嚭馃嚫 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ESTAD脥STICAS DE USO
POK脡MON | USO |
---|---|
![]() | 12/16 = 75% |
![]() | 8/16 = 50% |
![]() | 6/16 = 37,5% |
![]() ![]() | 5/16 = 31,25% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4/16 = 25% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 3/16 = 18,75% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2/16 = 12,5% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/16 = 6,25% |