Regional de Liverpool VGC 2023
Equipos y resultados del Regional celebrado en Liverpool, Reino Unido. Recordamos que en el nombre de cada jugador se encuentra su cuenta de Twitter. En caso de encontrar algún fallo, háznoslo saber a través de un mensaje privado a nuestra cuenta de Twitter: @Abyssal_Ruins .
INFORMACIÓN DEL EVENTO
Localización
Liverpool
Fecha
21-22 Enero 2023
Organiza
@PlayPokemon @TournamentCenter
Torneo
Regional
Formato
VGC 2023 Series 1: Escarlata y Púrpura
Ganador
Luca Paz @icebergvgc
Participantes
487 Másters
Premio
3000$
EQUIPOS Y RESULTADOS
# | JUGADOR | CP | EQUIPO |
---|---|---|---|
1 | Luca Paz 🇺🇸 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Álex Soto 🇪🇸 | 160 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Francesco Pardini 🇮🇹 | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Faaiz Ashfaq 🇩🇪 | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Kurt Wonka 🇦🇹 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | Francesco P. Pero 🇮🇹 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | Giovanni Piscitelli 🇮🇹 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | Claudio Giomenico 🇮🇹 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Rayan Guezi 🇫🇷 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | Francesco Iozzia 🇮🇹 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | Federico Camporesi 🇮🇹 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | Sam Bentham 🇬🇧 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | Luca Ceribelli 🇮🇹 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | Christian Schulz 🇩🇪 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | Tyler Furnell 🇬🇧 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | Salvatore Rega 🇮🇹 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Top 128 disponible en VictoryRoad
ESTADÍSTICAS DE USO
POKÉMON | USO |
---|---|
![]() | 10/16 = 62,5% |
![]() | 7/16 = 43,75% |
![]() | 6/16 = 37,5% |
![]() ![]() ![]() | 5/16 = 31,25% |
![]() | 4/16 = 25% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3/16 = 18,75% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2/16 = 12,5% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/16 = 6,25% |