¡Hola a todos!
Os traemos tras 7 rondas de combate y un apasionante Top Cut los equipos de este Day 2 del Campeonato Mundial Pokémon de Nashville de 2018. Felicidades a todos aquellos que han llegado hasta aquí.
POSICIÓN | JUGADOR | EQUIPO |
---|---|---|
1º | Paul Ruiz![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2º | Emilio Forbes![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3º | Nils Dunlop![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4º | Yusei Matsuno![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5º | Tomohiro Seki![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6º | Roberto Porreti![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7º | Federico Turano![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8º | Arash Ommati![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9º | Kiwamu Endo![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10º | Simeone Sanvito![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11º | Alessio Yuri![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12º | Melvin Keh![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13º | Carson Confer![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14º | Brendan Zheng ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15º | Paul Chua![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16º | Koji Morimoto![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17º | Javier Valdés![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18º | Brady Smith![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19º | Ashton Cox![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20º | Akihiro Takanashi![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21º | Ricardo Appamea![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22º | Álex Gómez![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23º | Barry Anderson![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24º | David Koutesh | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25º | Wonseok Jung![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
26º | Yuya Tada![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
27º | Jamie Boyt![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28º | Nico Davide Cognetta![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29º | Flavio del Pidio![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30º | Rinya Kobayashi![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
31º | Mattias Suchodolski![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
32º | Jens Arne Maekinen![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
33º | Eric Rios![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
34º | Alister Sandover![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
35º | Ryosuke Kosuge![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
36º | Alvin Hidayat![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
37º | Eduardo Cunha![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Todos aquellos puestos en verde son los jugadores que han llegado al Top Cut, en rojo se encuentran los cuales acabaron a una victoria de entrar y en rosa aquellos con un resultado de 3-4.
Estadísticas de uso del Top Cut
POKÉMON | USO DURANTE EL TORNEO |
---|---|
![]() | 12 = 75% |
![]() | 9 = 56% |
![]() | 8 = 50% |
![]() | 7 = 43% |
![]() | 6 = 37% |
![]() | 5 = 31% |
![]() | 4 = 25% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 = 18% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 = 12% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 = 6% |
PAÍS | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
---|---|
![]() ![]() ![]() | 4 = 25% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1 = 6% |