🇺🇸
Results’ page from the Lille’s Special Event for the VGC 2019 metagame. Results will be updated along the day, each player has on his/her respective name his/her Twitter. Just Top 32 obtained Championship Points. Results compiled thanks to @VictoryRoad
Date: 23-24/02/2019
Format: Moon Series![]()
Attendance: 106 master players
Winner: Forest Auriclien
🇪🇸
Página de resultados del Special de VGC 2019 celebrado en Lille, Francia. Los resultados se irán actualizando a lo largo del día, cada jugador tiene en su nombre su correpondiente Twitter. Solo el Top 32 consiguió Championship Points. Resultados recopilados gracias a @VictoryRoad
Fecha: 23-24/02/2019
Formato: Moon Series![]()
Asistencia: 106 jugadores
Ganador: Forest Auriclien
| POSICIÓN | JUGADOR | CP’s | EQUIPO |
|---|---|---|---|
| 1º | Forest Auriclien🇫🇷 | 200 | |
| 2º | Michele Gavelli🇮🇹 | 160 | |
| 3º | Jamie Boyt🇬🇧 | 130 | |
| 4º | Nico Davide Cognetta🇮🇹 | 130 | |
| 5º | David Koutesh🇨🇿 | 100 | |
| 6º | Ricardo Appamea🇮🇹 | 100 | |
| 7º | Bartosz Ekiert🇵🇱 | 100 | |
| 8º | Fevzi Özkan🇩🇪 | 100 | |
| 9º | Arash Ommati🇮🇹 | 80 | |
| 10º | Luca Ceribelli🇮🇹 | 80 | |
| 11º | Álex Gómez | 80 | |
| 12º | David Mizrahi🇨🇭 | 80 | |
| 13º | Davide Carrer🇮🇹 | 80 | |
| 14º | Lorenzo Silvestrini🇮🇹 | 80 | |
| 15º | Alexandre Lissardy🇫🇷 | 80 | |
| 16º | Fraincois Xavier de Lageneste🇫🇷 | 80 | |
| 17º | Alessio Vinciguerra🇮🇹 | 60 | |
| 18º | Davide Cauteruccio🇮🇹 | 60 | |
| 19º | Andrea Menoncelo🇮🇹 | 60 | |
| 20º | Giovanni Panarello🇮🇹 | 60 | |
| 21º | Enrico Grimaldi🇮🇹 | 60 | |
| 22º | Antoine De La Forest🇫🇷 | 60 | |
| 23º | Gilberto Goracci🇮🇹 | 60 | |
| 24º | Matteo Agostini🇮🇹 | 60 | |
| 25º | Giuseppe Cangemi🇮🇹 | 60 | |
| 26º | Michele Morgantini🇮🇹 | 60 | |
| 27º | Edoardo Giunipero🇮🇹 | 60 | |
| 28º | Ismael Aarab🇪🇸 | 60 | |
| 29º | Gianluca Grassi🇮🇹 | 60 | |
| 30º | Matteo Moscardini🇮🇹 | 60 | |
| 31º | Lou Cromie🇬🇧 | 60 | |
| 32º | Javier Señorena🇪🇸 | 60 |
Usage stats
| POKÉMON | USAGE PERCENTAGE |
|---|---|
| 24/32 = 75% | |
| 21/32 = 65,6% | |
| 17/32 = 53,1% | |
| 12/32 = 37,5% | |
| 10/32 = 31,2% | |
| 7/32 = 21,9% | |
| 6/32 = 18,7% | |
| 5/32 = 15,6% | |
| 4/32 = 12,5% | |
| 3/32 = 9,4% | |
| 2/32 = 6,2% | |
| 1/32 = 3,1% |

