Results’ page from the Collinsville’s regional for the VGC 2019 metagame. Results will be updated along the day, each player has on his/her respective name his/her Twitter.
Date: 23-24/02/2018
Format: Moon Series
Attendance: 101 masters
Winner: Jake Magier(@jackofspadesman)
Prize: 2000$ for the winner (5000$ in total)
Streaming: https://www.twitch.tv/criticalhitgg
Página de resultados del Regional de VGC 2019 celebrado en Collinsville, Illinois, USA. Los resultados se irán actualizando a lo largo del día, cada jugador tiene en su nombre su correpondiente Twitter.
Fecha: 23-24/02/2018
Formato: Moon Series
Asistencia: 101 Masters
Ganador: Jake Magier(@jackofspadesman)
Premios: 2000$ para el ganador (5000$ en total)
Retransimisión: https://www.twitch.tv/criticalhitgg
POSICIÓN | JUGADOR | CP’s | EQUIPO |
---|---|---|---|
1º | Jake Magier | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2º | Alex Underhill | 160 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3º | Allan Martinez | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4º | Alex Arand | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5º | Whitney Johnson | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6º | Ryan Loseto | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7º | Nick Navarre | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8º | William Marks | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9º | Alex Williams | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10º | James Evans | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11º | Andy Anderson | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12º | Andrew Nowak | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13º | Alex Lebel | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14º | Fiona Szymkiewicz | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15º | Justin Crubaugh | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16º | Zheyuan Huang | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Usage Stats
POKÉMON | USAGE PERCENTAGE |
---|---|
![]() | 14/16 = 87,5% |
![]() ![]() | 10/16 = 62,5% |
![]() | 6/16 = 37,5% |
![]() ![]() ![]() | 5/16 = 31,25% |
![]() | 4/16 = 25% |
![]() ![]() | 3/16 = 18,75% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2/16 = 12,5% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/16 = 6,25% |