Results’ page from the Dallas’ regional for the VGC 2019 metagame. Results will be updated along the day, each player has on his/her respective name his/her Twitter. Just Top 32 got CP’s, you can visit VGCStats if you want to check them out!
Date: 19-20/01/2019
Format: Moon Series
Attendance: 170 players
Winner: Nick Navarre (@NailsOU)
Prize: 2000$ for the winner (5000$ in total)
Streaming: https://www.twitch.tv/criticalhitgg
Página de resultados del Regional de VGC 2019 celebrado en Dallas, Texas, USA. Los resultados se irán actualizando a lo largo del día, cada jugador tiene en su nombre su correpondiente Twitter. Solo el Top 32 obtuvo CP’s, puedes consultar VGCStats y consultar los equipos restantes.
Fecha: 15-16/12/2018
Formato: Moon Series
Asistencia: 170 jugadores
Ganador: Nick Navarre (@NailsOU)
Premios: 2000$ para el ganador (5000$ en total)
Retransimisión: https://www.twitch.tv/criticalhitgg
POSICIÓN | JUGADOR | CP’s | EQUIPO |
---|---|---|---|
1º | Nick Navarre | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2º | Brandon Huang | 160 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3º | Joshua Mecham | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4º | Aaron Traylor | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5º | Meghan Hyman | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6º | Zheyuan Huang | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7º | Ashton Cox | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8º | Preston Gadling | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9º | Jeremy Gross | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10º | Gavin Michaels | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11º | William Dannhauser | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12º | Terry Hong | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13º | Vishy Vasudeva | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14º | Cedric Bernier | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15º | Trevor Lang | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16º | Joe Costagliola | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Usage Stats
POKÉMON | USAGE PERCENTAGE |
---|---|
![]() | 13/16 = 81,25% |
![]() | 10/16 = 62,5% |
![]() ![]() | 6/16 = 37,5% |
![]() | 5/16 = 31,25% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4/16 = 25% |
![]() ![]() | 3/16 = 18,75% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2/16 = 12,5% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/16 = 6,25% |