Results’ page from the Europe’s International Championships for the VGC 2019 metagame. Results will be updated along the day, each player has on his/her respective name his/her Twitter. Teams compiled thanks to @VGCVictoryRoad and @NimbasaCityPost
Date: 26-28/04/2019
Format: Ultra Series
Attendance: 450 Masters
Winner: Flavio del Pidio(@PadoVGC)
Prize: 2000$ for the winner (6000$ in total)💰
Página de resultados del Campeonato Internacional de VGC 2019 celebrado en Berlín, Alemania, Europa. Los resultados se irán actualizando a lo largo del día, cada jugador tiene en su nombre su correpondiente Twitter. Equipos recopilados gracias a @VGCVictoryRoad y @NimbasaCityPost
Fecha: 26-28/04/2019
Formato: Ultra Series
Asistencia: 450 Masters
Ganador: Flavio del Pidio(@PadoVGC)
Premio: 2000$ para el ganador (6000$ en total)💰
POSITION | PLAYER | CP’s | TEAM |
---|---|---|---|
1º | Flavio del Pidio🇮🇹 | 500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2º | Davide Carrer🇮🇹 | 400 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3º | Melvin Keh🇸🇬 | 320 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4º | Wolfe Glick🇺🇸 | 320 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5º | Luca Marcato🇮🇹 | 250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6º | Alessio Cremonini🇮🇹 | 250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7º | Kimo Nishimura🇺🇸 | 250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8º | Christian Cheynubrata🇩🇪 | 250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9º | Rob Akershoek🇳🇱 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10º | Javier Valdés🇨🇱 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11º | Álex Gómez🇪🇸 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12º | Yuya Tada🇯🇵 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13º | Eric Rios🇪🇸 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14º | Enrico Mostallino🇮🇹 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15º | David Mizrahi🇨🇭 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16º | Javier Señorena🇪🇸 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Usage stats
POKÉMON | USAGE PERCENTAGE |
---|---|
![]() | 12/16 = 75% |
![]() | 11/16 = 68,75% |
![]() ![]() | 8/16 = 50% |
![]() ![]() | 7/16 = 43,75% |
![]() ![]() | 5/16 = 31,25% |
![]() ![]() | 3/16 = 18,75% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 2/16 = 12,5% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/16 = 6,25% |