Granada MSS VGC 2020 #1
Equipos y resultados del MSS celebrado en Granada. A continuación disponemos de toda la información disponible del evento así como los equipos y jugadores que consiguieron Championships Points. Recordamos que en el nombre de cada jugador se encuentra su cuenta de Twitter. En caso de encontrar algún fallo, háznoslo saber a través de un mensaje privado a nuestra cuenta de Twitter: @Abyssal_Ruins . Puedes ver el torneo en el canal de una de las casters @MissWhite_15 en Youtube.
INFORMACIÓN DEL EVENTO
Localización
Granada
Fecha
21 de Sept 2019
Organiza
@PokemonGranada
Torneo
Midseason Showdown
Formato
VGC 2019: Ultra Series
Participantes
65 Masters
Premio
Juego Pokémon Espada/Escudo
Disponible en
Youtube: MissWhite
EQUIPOS Y RESULTADOS
# | JUGADOR | CP | EQUIPO |
---|---|---|---|
1 | Miguel Martí de la Torre | 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Manuel Barea | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Juan C. Mateos | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Javier Balbuena | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Daniel Navarro | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | Miguel Pedraza | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | Alejandro Ramos | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | Ruben Yanguas | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Miguel Arboledas | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | Víctor Medina | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | Francisco J. Martín | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | José M. Sánchez | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | Juan Benítez | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | José C. Roman | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | Carlos Campelo | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | Isan Martín | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ESTADÍSTICAS DE USO
POKÉMON | USO % |
---|---|
![]() | 15/16 = 93.75% |
![]() ![]() | 8/16 = 50% |
![]() | 7/16 = 43.75% |
![]() | 6/16 = 37.5% |
![]() | 5/16 = 31.25% |
4/16 = 25% | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3/16 = 18.75% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2/16 = 12.5% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/16 = 6.25% |