Results’ page from the Madison’s regional for the VGC 2019 metagame. Results will be updated along the day, each player has on his/her respective name his/her Twitter. Teams compiled thanks to @NimbasaCityPost
Date: 1-2/06/2019
Format: Ultra Series
Winner: Paul Chua(@Paul_Chua)
Prize: 2000$ for the winner (5000$ in total)
Página de resultados del Regional de VGC 2019 celebrado en Madison, Wisconsin, USA. Los resultados se irán actualizando a lo largo del día, cada jugador tiene en su nombre su correpondiente Twitter. Equipos recopilados gracias a @NimbasaCityPost
Fecha: 1-2/06/2019
Formato: Ultra Series
Ganador: Paul Chua(@Paul_Chua)
Premios: 2000$ para el ganador (5000$ en total)
POSICIÓN | JUGADOR | CP’s | EQUIPO |
---|---|---|---|
1º | Paul Chua | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2º | Michael Lanzano | 160 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3º | Wolfey Glick | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4º | Collin Heier | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5º | Alyssa Smith | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6º | Chuppa Cross IV | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7º | Cedric DeRouchie | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8º | Hector Vargas | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9º | Kyle Livinghouse | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10º | Kimo Nishimura | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11º | Stephen Mea | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12º | Blake Hopper | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13º | James Baek | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14º | Jonathan Melendez | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15º | Jeremy Rodrigues | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16º | Tommy Cooleen | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Usage Stats
POKÉMON | USAGE PERCENTAGE |
---|---|
![]() | 12/16 = 75% |
![]() ![]() | 8/16 = 50% |
![]() ![]() | 6/16 = 37,5% |
![]() | 5/16 = 31,25% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4/16 = 25% |
![]() ![]() ![]() | 3/16 = 18,75% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2/16 = 12,5% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/16 = 6,25% |