Madrid MSS VGC 2020 #5
Equipos y resultados del Midseason Shwdown celebrado en Madrid. A continuación disponemos de toda la información disponible del evento así como los equipos y jugadores que consiguieron Championships Points. Recordamos que en el nombre de cada jugador se encuentra su cuenta de Twitter. En caso de encontrar algún fallo, háznoslo saber a través de un mensaje privado a nuestra cuenta de Twitter: @Abyssal_Ruins .
INFORMACIÓN DEL EVENTO
Localización
Madrid
Fecha
22 de Feb 2019
Organiza
@PokemonunTT
Torneo
Midseason Showdown
Formato
VGC 2020: Espada y Escudo
Participantes
51 Másters
Premio
-
EQUIPOS Y RESULTADOS
# | JUGADOR | CP | EQUIPO |
---|---|---|---|
1 | Guillermo Castilla | 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Jorge Fernández | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Vicente García | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Javier Señorena | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Antonio Álvarez | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | Alberto Fernández | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | Víctor Medina | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | Daniel Aparicio | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Christopher Trenado | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | Víctor Alarcón | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | Javier Conesa | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | Sergio Gallego-Casilda | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | David Delgado | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | Juan Benítez | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | Jose María Sánchez | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | Álvaro Valencia | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ESTADÍSTICAS DE USO
POKÉMON | USO % |
---|---|
![]() | 14/16 = 87.5% |
![]() | 9/16 = 56.25% |
![]() | 6/16 = 37.5% |
![]() | 5/16 = 31.25% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4/16 = 25% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3/16 = 18.75% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2/16 = 12.5% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/16 = 6.25% |