Nanterre Regional VGC 2020
Teams and results from the Special Event held in Nanterre, 馃嚝馃嚪. You can find below all the information about the players and teams that got Championships Points in this tournament. Each player has his/her own Twitter account if you click in their name. In case you find any issue, let us know through DM in our Twitter: @Abyssal_Ruins . TOP 32 avaliable in VictoryRoad
VENUE's INFO
Location
Nanterre, France
Date
2-3 Nov 2019
Organized by
-
Tournament
Special Event
Format
VGC 2019: Ultra Series
Attendance
108 Masters
TEAMS & RESULTS
# | PLAYER | CP | TEAM |
---|---|---|---|
1 | Calvin Foster馃嚞馃嚙 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Jonathan Marston馃嚞馃嚙 | 160 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Lukas Auer馃嚘馃嚬 | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Eric Rios馃嚜馃嚫 | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Roberto Parente馃嚠馃嚬 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | Alban Badin馃嚝馃嚪 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | Davide Miraglia馃嚠馃嚬 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | 脕lex G贸mez馃嚜馃嚫 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Marco Hemantha馃嚠馃嚬 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | Alekso Letexier馃嚝馃嚪 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | Giovanni Pisticelli馃嚠馃嚬 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | Albert Bos馃嚜馃嚫 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 聽Davide Carrer馃嚠馃嚬 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | Hippolyte Bernard馃嚝馃嚪 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | Szymon Wojdat馃嚨馃嚤 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | Rachel Annand馃嚞馃嚙 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
USAGE STATS
POK脡MON | USAGE % |
---|---|
![]() | 13/16 = 81.25% |
![]() | 11/16 = 68.75% |
![]() | 8/16 = 50% |
![]() | 5/16 = 31.25% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4/16 = 25% |
![]() ![]() | 3/16 = 18.75% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2/16 = 12.5% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/16 = 6.25% |