Open de Londres VGC 2022
Equipos y resultados del Open celebrado en Londres. A continuación disponemos de toda la información disponible del evento así como los equipos y jugadores que consiguieron Championships Points. Recordamos que en el nombre de cada jugador se encuentra su cuenta de Twitter. En caso de encontrar algún fallo, háznoslo saber a través de un mensaje privado a nuestra cuenta de Twitter: @Abyssal_Ruins .
INFORMACIÓN DEL EVENTO
Localización
Londres, Reino Unido
Fecha
20-21 Feb de 2022
Organiza
PlayPokemon
Torneo
Regional
Formato
VGC 2022: Series 12
Participantes
360 Másters
Premio
-
EQUIPOS Y RESULTADOS
# | JUGADOR | CP | EQUIPO |
---|---|---|---|
1 | Andrea Olea 🇨🇭 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Rafael Busutil 🇪🇸 | 160 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Gabriel Agati 🇧🇷 | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Thomas Gravouille 🇫🇷 | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Visishtah Vasudevan 🇺🇸 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | Chongjun Peng 🇨🇳 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | Florian Henry 🇫🇷 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | Luca Paz 🇺🇸 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Andrea Cassinese 🇮🇹 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | Henry Rich 🇦🇺 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | Wu Chen 🇹🇼 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | Wolfe Glick 🇺🇸 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | Bingjie Wang 🇨🇳 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | Bas van der Heijden 🇳🇱 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | Giuseppe Cangemi 🇮🇹 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | Fabian Braun 🇩🇪 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ESTADÍSTICAS DE USO
POKÉMON | USO % |
---|---|
![]() | 11/16 = 68.75% |
![]() | 9/16 = 56.25% |
![]() | 8/16 = 50% |
![]() ![]() | 6/16 = 37.5% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4/16 = 25% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3/16 = 18.75% |
![]() ![]() | 2/16 = 12.5% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/16 = 6.25% |