Regional de Perth VGC 2023
Equipos y resultados del Regional celebrado en Perth, Australia. En caso de encontrar algún fallo, háznoslo saber a través de un mensaje privado a nuestra cuenta de Twitter: @Abyssal_Ruins .
INFORMACIÓN DEL EVENTO
Localización
Perth, Australia
Fecha
4-5 Marzo 2023
Organiza
@PlayPokemon @ESLAustralia
Torneo
Regional
Formato
VGC 2023 Series 2: Escarlata y Púrpura
Ganador
Taran Birdee @AuraRayquaza
Participantes
113 Másters
Premio
2000$
EQUIPOS Y RESULTADOS
# | JUGADOR | CP | EQUIPO |
---|---|---|---|
1 | Taran Birdee 🇬🇧 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Alister Sandover 🇦🇺 | 160 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Mitch Kendrick 🇦🇺 | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Sam Pandelis 🇦🇺 | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Diego Ferreira 🇨🇱 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | Owen Buttigieg 🇦🇺 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | Philippe Breig 🇦🇺 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | Kiran Singh 🇦🇺 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Lochiel Cameron 🇦🇺 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | Brendan Robeson 🇦🇺 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | Thomas Chen 🇦🇺 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | Meaghan Rattle 🇦🇺 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | Ethan Walters 🇦🇺 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | James Katsaros 🇦🇺 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | Michael Navas 🇨🇱 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | Matthew Anderson 🇦🇺 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ESTADÍSTICAS DE USO
POKÉMON | USO |
---|---|
![]() | 7/16 = 43,75% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6/16 = 37,5% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 4/16 = 25% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3/16 = 18,75% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2/16 = 12,5% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/16 = 6,25% |