Special Event de Utrecht VGC 2023
Equipos y resultados del Regional celebrado en Utrecht, Paises Bajos. En caso de encontrar algún fallo, háznoslo saber a través de un mensaje privado a nuestra cuenta de Twitter: @Abyssal_Ruins .
INFORMACIÓN DEL EVENTO
Localización
Utrecht, Paises Bajos
Fecha
18-19 Marzo 2023
Organiza
@PlayPokemon
Torneo
Special Event
Formato
VGC 2023 Series 2: Escarlata y Púrpura
Ganador
Eric Rios @riopaser
Participantes
460 Másters
Premio
--
EQUIPOS Y RESULTADOS
# | JUGADOR | CP | EQUIPO |
---|---|---|---|
1 | Eric Rios | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Aurélien Soula | 160 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Marco Silva | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Alex Gómez | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Juan M. Odriozola | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | Antonio J. Sánchez | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | Giulio Tarlao | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | Oliver Eskolin | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Eduardo Cunha | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | Lorenzo Marcelli | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | Rob Akershoek | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | Christian Smiljanić | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | Moritz Weidner | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | Maurice Uteg | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | Kevin Salvetto | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | Sam Bentham | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ESTADÍSTICAS DE USO
POKÉMON | USO |
---|---|
![]() | 11/16 = % |
![]() | 9/16 = % |
![]() | 7/16 = % |
![]() | 6/16 = 37,5% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 5/16 = 31,25% |
4/16 = 25% | |
![]() ![]() ![]() | 3/16 = 18,75% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2/16 = 12,5% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/16 = 6,25% |