Results’ page from the Memphis’ regional for the VGC 2019 metagame. Results will be updated along the day, each player has on his/her respective name his/her Twitter. Just Top 16 obtained Championship Points.
Date: 06-07/10/2018
Format: Sun Series
Attendance: 91 players
Streaming: https://www.twitch.tv/lgnlivestreams2
Winner: Ashton Cox (@Linkyoshimario)
Prize: 1500$ for the winner (3000$ in total)
Página de resultados del Regional de VGC 2019 celebrado en Memphis, Estados Unidos. Los resultados se irán actualizando a lo largo del día, cada jugador tiene en su nombre su correpondiente Twitter. Solo el Top 16 consiguió Championship Points.
Fecha: 06-07/10/2018
Formato: Sun Series
Asistencia: 91 jugadores
Retransmisión: https://www.twitch.tv/lgnlivestreams2
Ganador: Ashton Cox (@Linkyoshimario)
Premios: 1500$ para el ganador (3000$ en total)
POSICIÓN | JUGADOR | CP’s | EQUIPO |
---|---|---|---|
1º | Ashton Cox | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2º | Jeremy Rodrigues | 160 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3º | Max Simon | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4º | Carl Shotsberger | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5º | Justin Crubaugh | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6º | Ian McLaughin | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7º | Brianna Birt | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
— | Carson Confer~ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8º | Nick Navarre | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9º | Collin Heier | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10º | Ryosuke Kondo | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11º | Calvin Chan | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12º | Alex Underhill | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13º | Nate Engstrom | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14º | Whitney Johnson | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15º | Brian Youm | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16º | Adam Nguyen | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
~ means that this player got DQ at Top Cut, as a result every player behind, moved up one spot / ~ significa que este jugador fue descalificado en Top Cut, por ello, todos los jugadores tras él, fueron ascendidos una posición.
Usage Stats
POKÉMON | USAGE PERCENTAGE |
---|---|
![]() | 14/16 = 87,5% |
![]() | 12/16 = 75% |
![]() | 8/16 = 50% |
![]() ![]() | 6/16 = 37,5% |
![]() ![]() | 5/16 = 31,2% |
![]() | 4/16 = 25% |
![]() ![]() ![]() | 3/16 = 21,87% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2/16 = 18,75% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/16 = 6,25% |