Results’ page from the Philadelphia’s regional for the VGC 2019 metagame. Results will be updated along the day, each player has on his/her respective name his/her Twitter.
Date: 15-16/09/2018
Format: Sun Series
Attendance: 183 players
Winner: Justin Burns (@JustMrBurns)
Prize: 2000$ for the winner (5000$ in total)
Página de resultados del Regional de VGC 2019 celebrado en Philadelphia, Estados Unidos. Los resultados se irán actualizando a lo largo del día, cada jugador tiene en su nombre su correpondiente Twitter.
Fecha: 15-16/09/2018
Formato: Sun Series
Asistencia: 183 jugadores
Ganador: Justin Burns (@JustMrBurns)
Premios: 2000$ para el ganador (5000$ en total)
POSITION | PLAYER | CP’s | TEAM |
---|---|---|---|
1º | Justin Burns | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2º | Andrew Burley | 160 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3º | Ángel Miranda | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4º | Michael Lanzano | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5º | Enosh Sachar | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6º | Justin Crubaugh | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7º | Kyle Livinghouse | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8º | Brian Youm | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9º | Collin Heier | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10º | Jeremy Rodrigues | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11º | Robert Moore | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12º | Michael D’Angelo | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13º | Sébastien Biagé | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14º | Chris Danzo | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15º | Zach Carlson | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16º | Aidan Adkins | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17º | Anthony Roossan | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18º | Edward Glover | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19º | Nick Navarre | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20º | Chuppa N Cross | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21º | Wolfe Glick | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22º | Ian McLaughlin | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23º | Calvin Nisson | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24º | Christina Bacino | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25º | Nicholas Borghi | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
26º | Jake Magier | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
27º | Jeremy Odena | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28º | Ashton Cox | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29º | Martin Gajdosz | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30º | Yan Rodríguez | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
31º | Jeremy Gross | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
32º | Paul Chua | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Usage Stats – Estadísticas de uso
POKÉMON | USAGE STAT |
---|---|
![]() | 31/32 = 96% |
![]() | 21/32 = 65% |
![]() | 14/32 = 43% |
![]() | 10/32 = 31% |
![]() ![]() | 9/32 = 28% |
![]() ![]() ![]() | 8/32 = 25% |
![]() ![]() ![]() | 7/32 = 21% |
![]() | 6/32 = 18% |
![]() | 5/32 = 15% |
![]() ![]() | 4/32 = 12% |
![]() | 3/32 = 9% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2/32 = 6% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/32 = 3% |