Sheffield Regional VGC 2020
Teams and results from the Regional held in Sheffield, 馃嚞馃嚙. You can find below all the information about the players and teams that got Championships Points in this tournament. Each player has his/her own Twitter account if you click in their name. In case you find any issue, let us know through DM in our Twitter: @Abyssal_Ruins . TOP 32 avaliable in VictoryRoad and NimbasaCityPost
VENUE's INFO
Location
Sheffield, UK
Date
7-8 Sept 2019
Organized by
@PlayTheChamps
Tournament
Regional
Format
VGC 2019: Ultra Series
Attendance
122 Masters
Prize
3750$
TEAMS & RESULTS
# | PLAYER | CP | TEAM |
---|---|---|---|
1 | Barry Anderson馃嚞馃嚙 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Serkan Tas馃嚛馃嚜 | 160 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Matt Carter馃嚞馃嚙 | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Guillermo Castilla馃嚜馃嚫 | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Oliver Eskolin馃嚝馃嚠 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | Ben Kyriakou馃嚞馃嚙 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | Calvin Foster馃嚞馃嚙 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | Lukas Auer馃嚘馃嚬 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Alessio Yuri Boschetto馃嚠馃嚬 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | Jamie Boyt馃嚞馃嚙 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | Alexander Becker馃嚛馃嚜 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | Toby Glover-Meyer馃嚞馃嚙 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 聽Florian van Hooijdonk馃嚦馃嚤 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | David Koutesh馃嚚馃嚳 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | Richard Hodge馃嚞馃嚙 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | 聽Richard Fairbrother馃嚞馃嚙 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
USAGE STATS
POK脡MON | USAGE % |
---|---|
![]() | 10/16 = 62.5% |
![]() | 9/16 = 56.25% |
![]() | 8/16 = 50% |
![]() ![]() | 5/16 = 31.25% |
![]() ![]() ![]() | 4/16 = 25% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 3/16 = 18.75% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2/16 = 12.5% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/16 = 6.25% |