2019 Pokémon World Championships results
·Teams from the 2019 Pokemon WCS 2019. Each player has his/her Twitter account in his name. Right after this table, you can see the usage of each Pokémon from the TOP CUT, some stats about megaevolutions, archetypes and competitors.
·Equipos del Campeonato Mundial Pokémon 2019. Puedes encontrar el Twitter de cada jugador pinchando en su nombre. Justo tras esta tabla, se encuentran diversas estadísticas sobre el Top Cut, relacionadas con los Pokémon, megaevoluciones, arquetipos más utilizados y los países más representados.
POSICIÓN |
JUGADOR | EQUIPO |
---|---|---|
1º |
Naoto Mizobuchi🇯🇵 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2º | Kimura Hirofumi🇯🇵 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3º | James Baek🇺🇸 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4º | Kazuki Kobayashi🇯🇵 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5º | Meaghan Rattle🇦🇺 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6º | Álex Gómez🇪🇸 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7º | Eric Rios🇪🇸 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8º | Stephen Mea🇺🇸 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9º | Jamie Boyt🇬🇧 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10º | Gabriel Agati🇧🇷 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11º | Zheyuan Huang🇺🇸 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12º | Melvin Keh🇸🇬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13º | Eduardo Cunha🇵🇹 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14º | Ryusei Yamane🇯🇵 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15º | Aaron Traylor🇺🇸 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16º | Brandon Meckley🇺🇸 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17º | Michele Gavelli🇮🇹 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18º | Graham Ameedee🇦🇺 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19º |
Emilio Forbes🇺🇸 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20º | Davide Career🇮🇹 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21º | Rinya Kobayashi🇯🇵 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22º | Flavio del Pidio🇮🇹 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23º | Christopher Kan🇦🇺 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24º | David Koutesh🇨🇿 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25º | Marco Hemantha🇮🇹 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
26º | Lorenzo Lax🇮🇹 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
27º | Nils Dunlop🇸🇪 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28º | Jean Paul Lopez🇵🇪 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29º | Cheong Hyun🇰🇷 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30º | Takuya Harada🇯🇵 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
31º | Hippolyte Bernard🇫🇷 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
32º | Wolfe Glick🇺🇸 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
33º | Jeong Seong Jae🇰🇷 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
34º |
Gavin Michaels🇺🇸 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
35º |
Miguel Pedraza🇪🇸 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
36º |
Justin Burns🇺🇸 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
37º |
Satoshi Abe🇯🇵 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
38º |
Matthias Loong🇸🇬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Green=Top Cut
Red = x-3 (1 Win left to make it to Cut).
TOP CUT STATS
POKÉMON |
USAGE |
---|---|
![]() |
12/16 = 75% |
![]() |
9/16 = 56% |
![]() |
8/16 = 50% |
![]() |
7/16 = 43% |
![]() |
6/16 = 37% |
![]() ![]() |
5/16 = 31% |
![]() ![]() ![]() |
4/16 = 25% |
![]() ![]() ![]() |
3/16 = 18% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2/16 = 12% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1/16 = 6% |
MEGAS
POKÉMON |
USAGE |
---|---|
![]() |
6/16 = 37% |
![]() |
4/16 = 25% |
![]() |
3/16 = 18% |
![]() |
2/16 = 12% |
![]() |
1/16 = 6% |
ARCHETYPES / ARQUETIPOS
POKÉMON |
USAGE |
---|---|
![]() ![]() |
5/16 = 31% |
![]() ![]() |
2/16 = 12,5% |
![]() ![]() |
2/16 = 12,5% |
![]() ![]() |
1/16 = 6% |
![]() ![]() |
1/16 = 6% |
![]() ![]() |
1/16 = 6% |
![]() ![]() |
1/16 = 6% |
![]() ![]() |
1/16 = 6% |
![]() ![]() |
1/16 = 6% |
![]() ![]() |
1/16 = 6% |
COUNTRIES / PAÍSES
COUNTRY |
COMPETITORS |
---|---|
🇺🇸 | 5/16 = 31% |
🇯🇵 | 4/16 = 25% |
🇪🇸 | 2/16 = 12,5% |
🇦🇺 🇬🇧 🇸🇬 🇧🇷 🇵🇹 |
1/16 = 6% |