2023 Pokémon World Championships Day 2 Teams
Equipos del Campeonato Mundial Pokémon 2023. Puedes encontrar el Twitter de cada jugador pinchando en su nombre. Justo tras esta tabla, dispones de la estadísticas de uso de cada Pokémon del Top 16.
En caso de encontrar algún fallo, háznoslo saber a través de un mensaje privado a nuestra cuenta de Twitter: @Abyssal_Ruins .
INFORMACIÓN DEL EVENTO
Localización
Yokohama, Japón
Fecha
11-13 Agosto 2023
Organiza
@PlayPokemon
Torneo
Mundial
Formato
VGC 2023 Reg D: Escarlata y Púrpura
Ganador
Shouhei Kimura @zeen172M
Participantes
Day 1: 309, Day 2: 114
Premio
51500$ en total (10000$ campeón)
EQUIPOS Y RESULTADOS
# | JUGADOR | RÉCORD | EQUIPO |
---|---|---|---|
1 | Shohei Kimura 🇯🇵 | 5-2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Michael Kelsch 🇩🇪 | 6-1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Mao Harada 🇯🇵 | 5-2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Federico Camporesi 🇮🇹 | 5-2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Abdullah Mohayyuddin 🇨🇦 | 5-2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | Víctor Medina 🇪🇸 | 5-2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | Nikolaj Hoj Nielsen 🇳🇴 | 5-2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | Mattie Morgan 🇮🇪 | 5-2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Luca Lussignoli 🇮🇹 | 7-0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | Taro Okada🇯🇵 | 6-1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | Marco Silva 🇮🇹 | 6-1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | Yosuke Takayanagi 🇯🇵 | 6-1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | Emilio Forbes 🇺🇸 | 6-1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | Kaito Arii 🇯🇵 | 6-1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | Yuta Takahashi 🇯🇵 | 6-1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | Kenji Miura 🇯🇵 | 5-2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ESTADÍSTICAS DE USO
POKÉMON | USO |
---|---|
![]() | 14/16 = 87,5%* |
![]() | 12/16 = 75% |
![]() | 10/16 = 62,5% |
![]() | 9/16 = 56,25% |
![]() | 8/16 = 50% |
![]() ![]() | 5/16 = 31,25% |
![]() ![]() | 4/16 = 25% |
![]() ![]() ![]() | 3/16 = 18,75% |
![]() ![]() ![]() | 2/16 = 12,5% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/16 = 6,25% |
*Ambos Urshifu.
ESTADÍSTICAS DE USO GLOBALES

