Página de resultados del Premier Challenge de VGC 2019 celebrado en Barcelona. Los resultados se irán actualizando a lo largo del día, cada jugador tiene en su nombre su correpondiente Twitter.
Fecha: 15/09/2018
Formato: Sun Series
Inscripción: gratuita
Ganador: Eric Rios (@riopaser)
Asistencia: 42 Jugadores (40 Máster y 2 Senior)
POSICIÓN | JUGADOR | CP’s | EQUIPO |
---|---|---|---|
1º | Eric Rios | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2º | Álex Gómez | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3º | Álex Soto | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4º | Raül Álvarez | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5º | Albert Bañeres | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6º | Aaron Ventura | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7º | Daniel Marín | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8º | Carlos Sáez | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Estadísticas de uso
POKÉMON | PORCENTAJE DE USO |
---|---|
![]() | 7/8 = 87% |
![]() | 5/8 = 62% |
![]() | 4/8 = 50% |
![]() | 3/8 = 37% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2/8 = 25% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/8 = 12% |