Página de resultados del Premier Challenge de VGC 2019 celebrado en Silla, Valencia. Los resultados se irán actualizando a lo largo del día, cada jugador tiene en su nombre su correpondiente Twitter.
Fecha: 15/09/2018
Formato: Sun Series
Inscripción: gratuita al torneo (3€/4€ entradas al evento)
Ganador: David García (@Steel_Poke1)
Asistencia: 32 jugadores
POSICIÓN | JUGADOR | CP’s | EQUIPO |
---|---|---|---|
1º | David García | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2º | Kevin Añó | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3º | Gerard Curto | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4º | Osel Trenado | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5º | Gerardo Magariños | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6º | Enrique Pérez | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7º | Juan Carlos Criado | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8º | Javier Escrig | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Estadísticas de uso
POKÉMON | PORCENTAJE DE USO |
---|---|
![]() | 6/8 = 75 % |
![]() | 4/8 = 80% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2/8 = 25% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/8 = 12% |