Results’ page from the Bristol’s regional for the VGC 2019 metagame. Results will be updated along the day, each player has on his/her respective name his/her Twitter. Teams compiled thanks to @NimbasaCityPost
Date: 11-12/05/2019
Format: Ultra Series
Winner: David Partington
Prize: 2000$ for the winner (5000$ in total)
Página de resultados del Regional de VGC 2019 celebrado en Bristol, Reino Unido. Los resultados se irán actualizando a lo largo del día, cada jugador tiene en su nombre su correpondiente Twitter. Equipos recopilados gracias a @NimbasaCityPost
Fecha: 11-12/05/2019
Formato: Ultra Series
Ganador: David Partington
Premios: 2000$ para el ganador (5000$ en total)
POSICIÓN | JUGADOR | CP’s | EQUIPO |
---|---|---|---|
1º | David Partington | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2º | Alessio Yuri Boschetto | 160 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3º | Ben Grissmer | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4º | Harry Louth | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5º | Jonathan Marston | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6º | Ricardo Appamea | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7º | Ethan French | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8º | Jamie Boyt | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9º | Richard Hodge | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10º | Callum Lea | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11º | Fevzi Özkan | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12º | William Tansley | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13º | Craig Davis | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14º | Nicole Saeed | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15º | Ben Markham | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16º | Gilberto Goracci | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Usage Stats
POKÉMON | USAGE PERCENTAGE |
---|---|
![]() | 12/16 = 75% |
![]() ![]() | 8/16 = 50% |
![]() ![]() | 6/16 = 37,5% |
![]() | 5/16 = 31,25% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4/16 = 25% |
![]() ![]() ![]() | 3/16 = 18,75% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2/16 = 12,5% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/16 = 6,25% |