Results’ page from the Santa Clara’s regional for the VGC 2019 metagame. Results will be updated along the day, each player has on his/her respective name his/her Twitter. Teams compiled thanks to @NimbasaCityPost
Date: 18-19/05/2019
Format: UItra Series
Attendance:
Winner: Ashton Cox (@linkyoshimario)
Prize: 2000$ for the winner (5000$ in total)
Página de resultados del Regional de VGC 2019 celebrado en Santa Clara, California, EEUU. Los resultados se irán actualizando a lo largo del día, cada jugador tiene en su nombre su correpondiente Twitter. Equipos recopilados gracias a @NimbasaCityPost
Fecha: 18-19/05/2019
Formato: UItra Series
Asistencia:
Ganador: Ashton Cox (@linkyoshimario)
Premios: 2000$ para el ganador (5000$ en total)
POSICIÓN | JUGADOR | CP’s | EQUIPO |
---|---|---|---|
1º | Ashton Cox | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2º | Justin Burns | 160 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3º | Jeremy Rodrigues | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4º | Rene Alvarenga | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5º | Nathaniel Munroe | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6º | En Xiao | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7º | William Marks | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8º | Bingjie Wang | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9º | Yihui Xu | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10º | Terry Hong | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11º | Raghav Malaviya | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12º | Ben Omnes-Norton | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13º | Devyn Powers | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14º | Aaron Traylor | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15º | Jonathan Rankin | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16º | Zheyuang Huang | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Usage Stats
POKÉMON | USAGE PERCENTAGE |
---|---|
![]() | 13/16 = % |
![]() | 9/16 = |
![]() | 7/16 = 43,75% |
![]() ![]() | 6/16 = |
5/16 = 31,25% | |
![]() | 4/16 = 25% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3/16 = 18,75% |
![]() ![]() ![]() | 2/16 = 12,5% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/16 = 6,25% |