![]()
Results’ page from the Frankfurt’s regional for the VGC 2019 metagame. Results will be updated along the day, each player has on his/her respective name his/her Twitter.
Date: 29-30/09/2018
Format: Sun Series![]()
Attendance: 236 players
Streaming: https://www.twitch.tv/teamdrizzletwitch📺
Winner: Matteo Agostini(@UltraMattVGC)
Prize: 2000$ for the winner (5000$ in total)
![]()
Página de resultados del Regional de VGC 2019 celebrado en Frankfurt, Alemania. Los resultados se irán actualizando a lo largo del día, cada jugador tiene en su nombre su correpondiente Twitter.
Fecha: 29-30/09/2018
Formato: Sun Series![]()
Asistencia: 236 jugadores
Retransmisión: https://www.twitch.tv/teamdrizzletwitch📺
Ganador: Matteo Agostini(@UltraMattVGC)
Premios: 2000$ para el ganador (5000$ en total)
| POSITION | PLAYER | CP’s | TEAM |
|---|---|---|---|
| 1º | Matteo Agostini | 200 | |
| 2º | Alessio Yuri | 160 | |
| 3º | Matthias Suchodolski | 130 | |
| 4º | Aleksandra Cwikel | 130 | |
| 5º | Raphael Paul | 100 | |
| 6º | Alex Gómez | 100 | |
| 7º | Willem Geurts | 100 | |
| 8º | Bartosz Ekiert | 100 | |
| 9º | Pontus Westerlund | 80 | |
| 10º | Vincent Wininger | 80 | |
| 11º | Riccardo Appamea | 80 | |
| 12º | Jonas Wiegel | 80 | |
| 13º | Florian Henry | 80 | |
| 14º | Fevzi Oezkan | 80 | |
| 15º | Nicole Saeed | 80 | |
| 16º | Eric Rios | 80 | |
| 17º | Nicolas Carvalho | 60 | |
| 18º | Alejandro Trastoy | 60 | |
| 19º | Sam Bentham | 60 | |
| 20º | Eduardo Cunha | 60 | |
| 21º | Julian Ganser | 60 | |
| 22º | David Koutesh | 60 | |
| 23º | Pasquale Exposito | 60 | |
| 24º | Harry Louth | 60 | |
| 25º | Tomasso Calzolari | 60 | |
| 26º | Simeone Francesco Sanvito | 60 | |
| 27º | Faith Yavan | 60 | |
| 28º | Andres Escobosa | 60 | |
| 29º | Roberto Ceglia | 60 | |
| 30º | Nuno Rosario | 60 | |
| 31º | Fabian Braun | 60 | |
| 32º | Tobias Koschitzki | 60 |
Usage Stats
| POKÉMON | USAGE PERCENTAGE |
|---|---|
| 28/32 = 87% | |
| 23/32 = 72% | |
| 20/32 = 62% | |
| 16/32 = 50% | |
| 9/32 = 28% | |
| 8/32 = 25% | |
| 7/32 = 22% | |
| 6/32 = 19% | |
| 5/32 = 15% | |
| 4/32 = 12% | |
| 3/32 = 9% | |
| 2/32 = 6% | |
| 1/32 = 3% |

