Results’ page from the Greensboro’s regional for the VGC 2019 metagame. Results will be updated along the day, each player has on his/her respective name his/her Twitter. TOP 32 in @NimbasaCityPost
Date: 15-17/03/2019
Format: Moon Series
Attendance:
Winner: Alex Williams(@weeblewobs)
Prize: 2000$ for the winner (5000$ in total)
Streaming: https://www.twitch.tv/lgnstreams2
Página de resultados del Regional de VGC 2019 celebrado en Greensboro, North Carolina, USA. Los resultados se irán actualizando a lo largo del día, cada jugador tiene en su nombre su correpondiente Twitter. TOP 32 en @NimbasaCityPost
Fecha: 15-17/03/2019
Formato: Moon Series
Asistencia:
Ganador: Alex Williams(@weeblewobs)
Premios: 2000$ para el ganador (5000$ en total)
Retransmisión: https://www.twitch.tv/lgnstreams2
POSICIÓN | JUGADOR | CP’s | EQUIPO |
---|---|---|---|
1º | Alex Williams | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2º | Ashton Cox | 160 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3º | Santino Taraquinio | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4º | Brian Youm | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5º | Alvin Hidayat | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6º | Joseph Costagolia | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7º | Kyle Livinghouse | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8º | Allan Martinez | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9º | Paul Chua | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10º | Dorian Quiñones | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11º | Alex Arand | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12º | Cameron Kicak | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13º | John Gray | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14º | Jimmy Friedle | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15º | Brady Smith | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16º | Stephen Mea | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Usage Stats
POKÉMON | USAGE PERCENTAGE |
---|---|
![]() | 14/16 = 87,5% |
![]() | 8/16 = % |
![]() | 6/16 = 37,5% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 5/16 = 31,25% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 4/16 = 25% |
![]() ![]() ![]() | 3/16 = 18,75% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 2/16 = 12,5% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/16 = 6,25% |