Página de resultados del Premier Challenge de VGC 2019 celebrado en Madrid en la Japan Weekend. Los resultados se irán actualizando a lo largo del día, cada jugador tiene en su nombre su correpondiente Twitter.
Fecha: 30/09/2018
Formato: Sun Series
Ganador: Javier Señorena (@PromanVGC)
Asistencia: 32 jugadores
POSICIÓN | JUGADOR | CP’s | EQUIPO |
---|---|---|---|
1º | Javier Señorena | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2º | Ignacio Castellano | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3º | Alejandro Tercero | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4º | Diego Montes | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5º | Pablo Martín | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6º | Daniel Hernández | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7º | Rubén Andrés Moya | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8º | Alvaro Carrasco Jurado | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Estadísticas de uso
POKÉMON | PORCENTAJE DE USO |
---|---|
![]() ![]() | 5/8 = 62% |
![]() | 4/8 = 50% |
![]() ![]() | 3/8 = 37% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2/8 = 25% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/8 = 12% |