Página de resultados del Premier Challenge de VGC 2019 celebrado en Madrid. Los resultados se irán actualizando a lo largo del día, cada jugador tiene en su nombre su correpondiente Twitter.
Fecha: 02/12/2018
Formato: Sun Series
Ganador: Francisco Nicolás Rodriguez(@Nikonicolo)
Asistencia: 25 jugadores
POSICIÓN |
JUGADOR | CP’s |
EQUIPO |
---|---|---|---|
1º |
Francisco Nicolás Rodriguez | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2º | Alejandro Ramos | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3º | Jorge Fernandez Calatrava | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4º | Juan Daniel Gamonal |
12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5º | Victor Alarcón | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6º | Jesús Casanova | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7º | Sergio Gallego-Casilda | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8º | Javier Conesa | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Estadísticas de uso
POKÉMON |
PORCENTAJE DE USO |
---|---|
![]() |
8/8 = 100% |
![]() ![]() |
7/8 = 87,5% |
![]() |
6/8 = 75% |
![]() ![]() |
5/8 = 62,5% |
![]() |
3/8 = 37,5% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1/8 = 12,5% |