Página de resultados del Midseason Showdown de VGC 2019 celebrado en Palamós, Girona. Los resultados se irán actualizando a lo largo del día, cada jugador tiene en su nombre su correpondiente Twitter.
Fecha: 08/09/2018📅
Formato: Sun Series
Página oficial en Play Pokémon!: https://www.pokemon.com/es/play-pokemon/eventos-pokemon/18-09-000771/
Inscripción: 7€💰
Ganador: Alex Gómez (@PokeAlex_)
Premio: Nintendo Switch🏆
Asistencia: 31 jugadores🎮
POSICIÓN | JUGADOR | CP | EQUIPO |
---|---|---|---|
1º | Alex Gómez | 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2º | Alex Soto | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3º | Eric Rios | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4º | Marc Gispert | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5º | Luis Sotelo | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6º | Albert Bos | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7º | David Olivar | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8º | Oriol Fernández | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Estadísticas de uso
POKÉMON | PORCENTAJE DE USO |
---|---|
![]() | 7/8 = 87% |
![]() | 4/8 = 50% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3/8 = 37% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2/8 = 25% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/8 = 12% |