Results’ page from the Portland’s regional for the VGC 2019 metagame. Results will be updated along the day, each player has on his/her respective name his/her Twitter. Just Top 32 obtained Championship Points.
Date: 27-28/10/2018
Format: Sun Series
Attendance: players
Streaming: https://www.twitch.tv/nuggetbridge
Winner: Riley Factura (@GENGARboi_)
Prize: 1500$ for the winner (3000$ in total)
Página de resultados del Regional de VGC 2019 celebrado en Portland, Oregon, Estados Unidos. Los resultados se irán actualizando a lo largo del día, cada jugador tiene en su nombre su correpondiente Twitter. Solo el Top 32 consiguió Championship Points.
Fecha: 27-28/10/2018
Formato: Sun Series
Asistencia: jugadores
Retransmisión: https://www.twitch.tv/nuggetbridge
Ganador: Riley Factura (@GENGARboi_)
Premios: 1500$ para el ganador (3000$ en total)
POSITION | PLAYER | CP’s | TEAM |
---|---|---|---|
1º | Riley Factura | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2º | Louis Milich | 160 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3º | Terry Hong | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4º | Ian Mclaughlin | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5º | Angel Miranda | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6º | Matthew Greaves | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7º | Qi Wei | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8º | Justin Burns | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9º | Gavin Michaels | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10º | Joshua Mecham | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11º | Robert Moore | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12º | Stephen Mea | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13º | Kacey Traver | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14º | Nicholas Lacrampe | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15º | Nick Navarre | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16º | Giovanni Costa | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17º | Matt Alcina | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18º | Justin Crubaugh | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19º | Myles Cristalovich | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20º | Manuel Zungia | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21º | Alberto Lara | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22º | Raphael Bagara | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23º | David Kappele | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24º | Stefan Smigoc | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25º | Gunnar Sverdup | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
26º | Andrew Weaver | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
27º | Ryosuke Kondo | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28º | Randy Kwa | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29º | Patrick Donegan | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30º | Tyler Bennett | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
31º | Hector Vargas | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
32º | Dustin Lam | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Estadísticas de uso
POKEMON | USAGE PERCENTAGE |
---|---|
![]() | 26/32 = 81,25% |
![]() | 16/32 = 50% |
![]() | 13/32 = 40,6% |
![]() | 12/32 = 37,5% |
![]() | 11/32 = 34,37% |
![]() | 10/32 = 31,25% |
![]() | 8/32 = 25% |
![]() | 7/32 = 21,87% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 6/32 = 18,75% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5/32 = 15,62% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 4/32 = 12,5% |
![]() ![]() | 3/32 = 9,37% |
![]() ![]() ![]() | 2/32 = 6,25% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/32 = 3,12% |