Results’ page from the Oceania’s International Championships for the VGC 2019 metagame. Results will be updated along the day, each player has on his/her respective name his/her Twitter. Teams compiled thanks to @VGCVictoryRoad and @NimbasaCityPost
Date: 15-17/02/2019
Format: Moon Series
Attendance: 114 Masters
Winner: Eduardo Cunha (@MeninoJardim)
Prize: 2000$ for the winner (6000$ in total)💰
Página de resultados del Campeonato Internacional de VGC 2019 celebrado en Melbourne, Australia, Oceania. Los resultados se irán actualizando a lo largo del día, cada jugador tiene en su nombre su correpondiente Twitter. Equipos recopilados gracias a @VGCVictoryRoad y @NimbasaCityPost
Fecha: 15-17/02/2019
Formato: Moon Series
Asistencia: 114 Masters
Ganador: Eduardo Cunha (@MeninoJardim)
Premio: 2000$ para el ganador (6000$ en total)💰
POSITION | PLAYER | CP’s | TEAM |
---|---|---|---|
1º | Eduardo Cunha🇵🇹 | 500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2º | Luke Curtale🇦🇺 | 400 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3º | Justin Burns🇺🇸 | 320 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4º | James Katsaros🇦🇺 | 320 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5º | Liam Gilbert🇦🇺 | 250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6º | James Baek🇺🇸 | 250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7º | Matthias Loong🇸🇬 | 250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8º | Gabriel Agati🇧🇷 | 250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9º | Meaghan Rattle🇦🇺 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10º | Raghav Malaviya🇺🇸 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11º | Jesse Beard🇦🇺 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12º | Paul Ruiz🇪🇨 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13º | Graham Amedee🇦🇺 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14º | Ismat Myron Beg🇲🇾 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15º | Malcolm Mackellar🇦🇺 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16º | Stephen Mea🇺🇸 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Usage stats
POKÉMON | USAGE PERCENTAGE |
---|---|
![]() | 16/16 = 100% |
![]() | 14/16 = 87,5% |
![]() | 10/16 = 62,5% |
![]() | 8/16 = 50% |
![]() ![]() | 7/16 = 43,75% |
![]() | 4/16 = 25% |
![]() ![]() | 3/16 = 18,75% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2/16 = 12,5% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/16 = 0,0625% |