Página de resultados del Premier Challenge de VGC 2019 celebrado en Palamós, Girona. Los resultados se irán actualizando a lo largo del día, cada jugador tiene en su nombre su correpondiente Twitter.
Fecha: 08/09/2018📅
Formato: Sun Series
Página oficial en Play Pokémon!: https://www.pokemon.com/es/play-pokemon/eventos-pokemon/18-09-000449/
Inscripción: gratuita💰
Ganador: Eric López
Asistencia: 15 Jugadores
POSICIÓN | JUGADOR | CP | EQUIPO |
---|---|---|---|
1º | Éric López | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2º | Rafael Cantero | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3º | Adrià Sans | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4º | Albert Bañeres | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5º | Alex Castro | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6º | Judit Durán | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7º | Albert Llopart | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8º | Adrián Moreno | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Estadísticas de uso
POKÉMON | PORCENTAJE DE USO |
---|---|
![]() | 7/8 = 87% |
![]() | 6/8 = 75% |
![]() ![]() | 5/8 = 62% |
![]() | 4/8 = 50% |
![]() ![]() | 3/8 = 37% |
![]() | 2/8 = 25% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/8 = 12% |