Results’ page from the Portland’s regional for the VGC 2019 metagame. Results will be updated along the day, each player has on his/her respective name his/her Twitter. Just Top 32 obtained Championship Points. Shotouts to @NimbasaCityPost compiling the teams!
Date: 24-25/11/2018
Format: Sun Series
Attendance: 121 players
Streaming: https://www.twitch.tv/criticalhitgg
Winner: James Baek(JamesWBaek)
Prize: 1500$ for the winner (3000$ in total)💰
Página de resultados del Regional de VGC 2019 celebrado en Portland, Oregon, Estados Unidos. Los resultados se irán actualizando a lo largo del día, cada jugador tiene en su nombre su correpondiente Twitter. Solo el Top 32 consiguió Championship Points. Agradecimientos a @NimbasaCityPost por recopilar los equipos.
Fecha: 24-25/11/2018
Formato: Sun Series
Asistencia: 121 jugadores
Retransmisión: https://www.twitch.tv/criticalhitgg
Ganador: James Baek(JamesWBaek)
Premios: 1500$ para el ganador (3000$ en total)💰
POSITION | PLAYER | CP’s | TEAM |
---|---|---|---|
1º | James Baek | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2º | Justin Burns | 160 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3º | Marc Jackson | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
— | Joseph Costagliola* | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4º | Kyle Livinghouse | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5º | Westley Long | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6º | James Evans | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7º | Nicolas Peckman | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8º | Abdul Barrie | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9º | Paul Chua | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10º | Ashton Cox | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11º | Chuppa Cross IV | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12º | C Jack Hatch | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13º | Zach Carlson | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14º | Stephen Mea | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15º | Jake Magier | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16º | Angel Miranda | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17º | Owen Wright | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18º | Toomy Cooleen | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19º | Toler Webb | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20º | Aaron Traylor | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21º | Logan Mazur | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22º | Matt Tidd | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23º | Ethan Simpson | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24º | Rajan Bal | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25º | Stephen Brown | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
26º | John Gray | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
27º | Justin Frys | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28º | Wolfe Glick | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29º | Jeremy Rodrigues | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30º | Nick Navarre | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
31º | Whitney Johnson | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
*This player got DQ. Este jugador fue descalificado.
Estadísticas de uso
POKÉMON | USAGE PERCENTAGE |
---|---|
![]() | 28/32 = 87,5% |
![]() | 16/32 = 50% |
![]() ![]() | 15/32 = 46,8% |
![]() ![]() ![]() | 10/32 = 31,2% |
![]() | 8/32 = 25% |
![]() ![]() ![]() | 7/32 = 22% |
![]() ![]() | 6/32 = 19% |
![]() | 5/32 = 15% |
![]() | 4/32 = 12% |
![]() ![]() ![]() | 3/32 = 9% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2/32 = 6% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/32 = 3% |